プラスワン > 久留米市国分寺アパート(コートビレッジ苅原)
久留米市国分町1棟アパート(1LDK×4戸+2DK×4戸)年間利回り7.49%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 福岡県久留米市国分町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 374.74㎡(113.35坪) |
価格 | 5,980万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/ 駐車8台可 | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 497.45㎡(150.47坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 二方(南 公道 16.0m)(北 公道 4.5m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居/準住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 1月 (築26年) | 所在階/階建 | -/2階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 43734488 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※駐車8台可 ※1部屋空室(2020年8月10日現在) ※満室時想定家賃 448.2万円/年 ※満室時想定利回 7.49% |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
久留米市国分寺アパート(コートビレッジ苅原)に関するこだわり条件から探す
久留米市の町名から探す