プラスワン > 東区下原3丁目戸建
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 福岡県福岡市東区下原3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 91.91㎡(27.8坪) |
価格 | 1,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 163.44㎡(49.44坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1993年 9月 (築27年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 51810149 | ||
リフォーム |
2016年 外壁 |
||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市東区以外の市区町村から探す