プラスワン > シーサイド松風
RC造り7階建!!オーナーチェンジ物件!! ◇全40戸◇駐車場7台分あり◇地下鉄空港線『西新』駅徒歩6分の好立地
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市早良区西新1丁目4-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 975.51㎡(295.09坪) |
価格 | 4億8,000万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 289.46㎡(87.56坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 角地(北 公道 6.6m 間口 11.0m)(西 公道 7.0m 間口 18.0m) |
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 棟総戸数/販売戸数 | 40戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 3月 (築27年) | 所在階/階建 | -/7階建 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 52259125 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※年間予定収入:22,750,004円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シーサイド松風に関するこだわり条件から探す
福岡市早良区以外の市区町村から探す