プラスワン > エンクレスト博多駅南
◇オーナーチェンジ物件◇博多駅徒歩圏内(約14分)◇賃貸中!表面利回り6.2%、実質利回り4.8%
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 福岡県福岡市博多区美野島2丁目2-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.5帖 |
||
専有面積/バルコニー面積 | 24.49㎡/2.81㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 990万円 | ||
管理費 | 6,500円 | ||
修繕積立金 | 4,000円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 近隣商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2000年 12月 (築20年) | ||
所在階/階建 | 10階/13階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 69戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 54665045 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。