プラスワン > 宇美町原田2丁目新築2号棟
小学校・スーパーが近く住環境良好。住設備充実の新築住宅です。駐車2台可。完成済みの同仕様物件のご案内も出来ます。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 福岡県糟屋郡宇美町原田2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 101.43㎡(30.68坪) |
価格 | 2,898万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 175.47㎡(53.07坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック |
13.00㎡/無 私道負担割合 : 1/6 |
||
地目/地勢 | -/- | 接道状況 | 角地(北 私道 6.0m 間口 11.4m)(東 公道 5.2m 間口 13.8m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2020年 10月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | 第KJH20-00956-1号 |
物件番号 | 58151443 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
糟屋郡宇美町以外の市区町村から探す
糟屋郡宇美町にある駅から探す