プラスワン > エルベ城西Ⅴ
地下鉄空港線『西新』駅徒歩9分の好立地!!満室想定利回6%!! ◇1K×9戸(現在7室賃貸中)◇幅員約7mの南側道路に面す◇近隣に買物施設等充実
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市早良区城西3丁目12-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 218.40㎡(66.06坪) |
価格 | 5,900万円 | 管理費 | - |
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 117.65㎡(35.58坪) |
国土法届出要否 | 不要 | 接道状況 | 一方(南 公道 7.3m 間口 7.0m) |
地目/地勢 | 宅地/- | 棟総戸数/販売戸数 | 9戸/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他の法令上の制限 | 準防火地域 | ||
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1989年 6月 (築33年) | 所在階/階建 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 59636910 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
エルベ城西Ⅴに関するこだわり条件から探す
福岡市早良区以外の市区町村から探す