プラスワン > 早良区城西2丁目戸建
地下鉄空港線『西新』駅徒歩10分の好立地 ◇西新小学校まで約1300m◇百道中学校まで約2400m
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 福岡県福岡市早良区城西2丁目3-15-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 99.37㎡(30.05坪) |
価格 | 5,680万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/ 縦列駐車で2台駐車可 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 242.52㎡(73.36坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック |
110.73㎡/無 私道負担割合 : 1/16 |
||
地目/地勢 | 宅地/平坦 | 接道状況 | 二方(西 公道 1.9m 間口 11.7m)(東 公道 5.2m 間口 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | -/- | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1966年 7月 (築54年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 59878793 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市早良区以外の市区町村から探す