プラスワン > ティエラ福津
JR福間駅徒歩7分。3DK×4戸。現在満室。周辺には買物施設等多数有。表面利回り約7.48%。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 福岡県福津市中央6丁目3-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 174.96㎡(52.92坪) |
価格 | 3,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 258.27㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | - | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1995年 2月(築26年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | -/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60551946 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※令和2年度固定資産税:54943円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ティエラ福津に関するこだわり条件から探す
福津市の町名から探す
福津市にある駅から探す
ティエラ福津周辺の駅から探す