プラスワン > 福津市津屋崎8丁目戸建
閑静な住宅街。敷地約72坪。メーターモジュールの4LDK。駐車3台可。小学校まで約450m。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 福岡県福津市津屋崎8丁目11-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 110.00㎡(33.27坪) |
価格 | 1,580万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(3台)(屋根有)/0円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 240.77㎡(72.83坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方 |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2000年 9月 (築20年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | 東 |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 専任媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 61501736 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
・ウッドデッキ付 ・カーポート2台分有 ・広い庭有 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福津市以外の市区町村から探す
福津市の町名から探す
福津市にある駅から探す