プラスワン > ネストピア西新Ⅱ
角部屋!!オーナーチェンジ物件!! ■地下鉄空港線『西新』駅徒歩2分■専有面積約34㎡の1LDK■年間利回り4.74%■年間予定収入:996000円
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市早良区西新1丁目11-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 専有面積 | 34.87㎡ |
バルコニー面積 | 5.45㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,100万円 | ||
管理費 | 7,500円 | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 3,000円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2013年 10月 (築8年) | ||
所在階/階建 | 7階/12階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 53戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | ネストルームサポート |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 63126668 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。