プラスワン > コスモ平和
●敷地面積約89坪 ●4DK×5・3DK×1・3LDK×1●満室想定利回り年7.01%
●前面道路12メートル
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市中央区平和3丁目8-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 446.04㎡(134.92坪) |
価格 | 7,280万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 296.36㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1987年 7月 (築34年) | 接道状況 | 一方(南西 公道 12.0m 間口 13.5m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 専任媒介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 66872722 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
現在1戸空き(R4.1.25) R3年度固都税額479.954円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コスモ平和に関するこだわり条件から探す
福岡市中央区の町名から探す
福岡市中央区にある駅から探す