プラスワン > プランタン西公園
●地下鉄空港線「大濠公園」駅徒歩11分●桜の名所「西公園」の眺望●内装リフォーム済み(2017.2)
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市中央区西公園6-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 93.70㎡/14.05㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 3,480万円 | ||
管理費 | 17,210円 | ||
修繕積立金 | 14,416円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/0円 空無 |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第一種住居 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1995年 11月 (築26年) | ||
所在階/階建 | 2階/3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 空家 |
引渡し | 即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 67748769 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
内装リフォーム:2017年02月 リフォーム箇所:キッチン、浴室、トイレ、壁、全室、水回り、その他 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。