プラスワン > フェリスカーサ片江
福岡大学近くの1K×14戸。2階はロフト付です。オール電化。平成29年大規模修繕工事済。周辺には買物施設多数有り。満室想定利回り年11.07%です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市城南区片江3丁目22-16 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 建物面積(坪数) | 252.00㎡(76.23坪) |
価格 | 4,480万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 379.37㎡ | 専有面積 | 18.00㎡~18.00㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 角地(南 公道 3.1m 間口 7.0m)(東 公道 2.0m 間口 28.0m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/木造 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1988年 7月(築35年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 14戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 専任媒介 | 建築確認番号 | 第城特235号 |
物件番号 | 70794463 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月25日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※令和4年度固定資産税121791円 ※告知事項有 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フェリスカーサ片江に関するこだわり条件から探す
福岡市城南区の町名から探す
福岡市城南区にある駅から探す
フェリスカーサ片江周辺の駅から探す