プラスワン > 八幡西区馬場山西アパート(レトアヒル1・2)
平成21年築のファミリータイプ。セキスイハイム施工の軽量鉄骨造2階建。2棟有り。敷地約595坪。軽量鉄骨造2階建。満室時想定利回り年7.24%。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区馬場山西4-9・4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK | 建物面積(坪数) | 532.84㎡(161.18坪) |
価格 | 1億円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 1969.21㎡ | 専有面積 | 40.33㎡~61.72㎡ |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用/第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方(北 公道 5.0m 間口 8.4m)(北 公道 3.0m 間口 9.9m) | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2009年 6月(築14年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 10戸/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75339437 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・令和4年度固定資産税等616,414円 ・満室時想定年収7,242,960円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
八幡西区馬場山西アパート(レトアヒル1・2)に関するこだわり条件から探す
北九州市八幡西区の町名から探す
北九州市八幡西区にある駅から探す