プラスワン > コーポ湯野原
イオンモール直方目の前。敷地約159坪。1階はテナント。2階は1DK×1戸+2LDK×1戸。駐車場7台分有り。現在満室。表面利回り年7.57%です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県直方市湯野原2丁目8-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1DK | 建物面積(坪数) | 200.02㎡(60.5坪) |
価格 | 4,900万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
利回り | -/- | 土地権利 | 所有権 |
国土法届出要否 | 不要 | 地目/地勢 | 宅地/- |
土地面積 | 527.09㎡ | 専有面積 | 41.74㎡~100.87㎡ |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | - | その他の法令上の制限 | - |
種別/構造 | 一棟アパート/軽量鉄骨 | 向き | - |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2007年 7月(築16年) |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理員の勤務形態 | - | 管理会社 | - |
棟総戸数/販売戸数 | 3戸(事務所:1戸)/- | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 75348719 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月09日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・年収3,710,400円(定額水道料含む) ・令和4年度固定資産税196,000円 |
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コーポ湯野原に関するこだわり条件から探す
直方市の町名から探す
直方市にある駅から探す
コーポ湯野原周辺の駅から探す