プラスワン > 城南区七隈3丁目土地
◆建築条件なし!!アパート用地に最適◆敷地面積約103坪◇地下鉄七隈線『金山』駅徒歩7分◆近隣に買物施設等充実◆七隈小学校まで約690m◆梅林中学校まで約1,370m
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 福岡県福岡市城南区七隈3丁目10-46 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 5,000万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 340.51㎡(103.00坪) | 坪単価 | 48.54万円 |
私道負担面積/セットバック | -/要 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(北西 公道 3.8m 間口 3.4m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | 1区画 | 販売区画数 | 1区画 |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 景観法/航空法 |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | アパート用地 | ||
物件番号 | 80277633 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※要セットバック | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市城南区以外の市区町村から探す